Harga dan Spesifikasi iPhone 6
- Apple dalam waktu dekat ini telah meluncurkan inovasinya yang
benar-benar menggebarak pasar smartphone. Produk luar biasa yang
diluncurkan pada Bulan September 2014 ini benar-benar membuat publik
kalangan pecinta gadget menjadi gempar. Produk yang merupakan generasi
terbaru setelah produk Iphone 5 keluaran Apple juga sukses menyedot
perhatian pasar. Seri terbaru yang diberi nama Apple Iphone 6 ini siap
untuk menyaingi Samsung Galaxy 5 ataupun Z3 yang telah diluncurkan
terlebih dahulu. Apple Iphone 6 kali ini membawa fitur-fitur yang lebih
baik daripada kakaknya dengan bodi yang lebih solid dan tipis sehingga
sangat soft untuk digenggam. Nah pada kesempatan yang spesial kali ini
Begawei akan mebahas mengenai spesifikasi dan harga Apple Iphone 6 yang
dibandrol di Indonesia. Jadi tetap stay di review Begawei kali ini ya.
IPHONE 6 |
Harga Apple iPhone 6
Harga
merupakan keunggulan peminat yang akan membeli sebuah produk tersebut,
untuk harga Iphone 6 dibandrol dengan harga sekitar Rp 10.100.000,-
untuk memori 16 GB Rp 11.900.000 untuk 64Gb dan Rp 12.800.000 untuk
128Gb. Harga tersebut merupakan harga baru dari iphone 6, sementara
harga disetiap daerah tentunya akan berbeda. Namun harga tersebut dapat
anda jadikan patokan harga dari iphone 6 jika anda berminat membeli
iphone 6, harga nya pun mungkin hanya berbeda sedikit dengan harga
iphone 6 didaerah anda. Smartphone yang memiliki harga yang sangat luar
biasa maka memberikan inovasi tersendiri untuk konsumen yang perlu
berfikir berulang kali untuk mencapai keinginannya dalam membeli
smartphone Iphone 6.
Spesifikasi Apple Iphone 6
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 A1549 (GSM), A1549 (CDMA), A1586CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 A1549 (CDMA), A1586 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 A1549 (GSM), A1549 (CDMA), A1586CDMA2000 1xEV DO – A1549 (CDMA), A1586 | |
4G Network | LTE 700 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 850 – A1549 (GSM), A1549 (CDMA)LTE 700 / 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2600 / 750 / 2500 A1586 | |
SIM | Nano-SIM | |
Body | Dimensi | 138.1 x 67 x 6.9 mm (5.44 x 2.64 x 0.27 in) |
Berat | 129 g (4.55 oz)- 500 dpi pixel density fingerprint sensor (Touch ID) | |
Display | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 750 x 1334 pixels, 4.7 inches (~326 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Shatter proof glass, oleophobic coating | |
Sound | Alert Type | Vibration, proprietary ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm Jack | Yes | |
Memori | Card Slot | No |
Internal | 16/64/128 GB | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps; LTE, Cat4, 150 Mbps DL, 50 Mbps UL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
NFC | Yes | |
USB | v2.0 | |
Kamera | Utama | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Fitur | 1.5µm pixel size, geo-tagging, simultaneous HD video and image recording, touch focus, face and smile detection, image stabilization, panorama, HDR | |
Video | 1080p@60fps, 720p@240fps | |
Depan | 1.2 MP, 720p, burst, HDR | |
Fitur | OS | iOS 8 |
Chipset | Apple A8 | |
CPU | TBA | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML (Safari) | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Java | No | |
Colors | Space Gray, Silver, Gold | |
Active noise cancellation with dedicated mic AirDrop file sharing Siri natural language commands and dictation iCloud cloud service iCloud Keychain Twitter and Facebook integration TV-out Maps iBooks PDF reader Audio/video player/editor Organizer Document viewer/editor Photo viewer/editor Voice memo/dial/command Predictive text input | ||
Battery | Non-removable Li-Po battery | |
Stand-by | (2G) / Up to 250 h (3G) | |
Talk Time | (2G) / Up to 14 h (3G) | |
Music Play | Up to 50 h |
- iPhone 6 memiliki jaringan internet 4G yang bisa digunakan untuk mengakses internet dengan kecepatan mencapai 42 mbps.
- Ukuran layar yang sedang dan tidak terlalu besar sehingga memudahkan untuk dibawa kemana-mana.
- Dilengkapi dengan beberapa proteksi yang handal seperti water resistant, sapphire crystal glass dan oleophobic coating.
- iPhone 6 memiliki memori internal yang bisa di upgrade hingga 128 GB, Sehingga meskipun banyak aplikasi yang di instal tidak membuat lemot.
- Memiliki jaringan GSM dan CDMA dan bisa digunakan secara bersamaan.
- Memiliki kualitas kamera utama 8MP dengan resolusi 3264 x 2448.
- menggunakan sistem operasi iOS 8 yang merupakan versi terbaru dari sistem operasi besutan Apple.
- Menggunakan prosessor Quad-Core, prosesor 4 inti yang bekerja secara bersamaan, bisa anda bayangka seberapa cepat gadget ini.
- Konektivitas untuk keseharian lengkap, karena dilengkapi dengan GPS, Bluetooth, USB, NFC dan masih banyak lagi.
- Kapasitas baterai iPhone 6 masih sama dengan kapasitas standar smartphone lainya.
- Varian warna yang disediakan sangat sedikit karena hanya ada 3 varian warna yaitu Silver, Emas dan Putih.
- Tidak dilengkapi dengan fitur radio seperti handphone pada umumnya. jadi bagi anda yang suka mendengarkan radio, tidak disarankan membeli ponsel ini.
Demikian informasi dari saya tentang harga dan Spesifikasi dari iPhone 6, semoga artikel ini bermanfaat.