Harga EMAS di PT Aneka Tambang (ANTAM)
Harga Beli: Rp. 489.000,- /gram
Tabel Harga Jual:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | |
---|---|---|---|
500 | 254.800.000 | 509.600 | |
250 | 127.500.000 | 510.000 | |
100 | 51.050.000 | 510.500 | |
50 | 25.550.000 | 511.000 | |
25 | 12.800.000 | 512.000 | |
10 | 5.150.000 | 515.000 | |
5 | 2.600.000 | 520.000 | |
4 | 2.080.000 | 520.000 | |
3 | 1.569.000 | 523.000 | |
2.5 | 1.312.500 | 525.000 | |
2 | 1.058.000 | 529.000 | |
1 | 549.000 | 549.000 |
Catatan :
- Harga perhiasan dihitung berdasarkan besar karat dibanding dengan harga buyback LM 24 Karat Antam.
- Harga tidak memasukkan variabel ongkos pembuatan dan pajak.
- Saat ini kami tidak menjual emas perhiasan, harga diatas kami maksudkan untuk membantu membuat perkiraan harga perhiasan emas hari ini.